Pompe carburante

Contattaci

Visita i nostri shop

Mylux » Pompe carburante » Moduli completi con pompa » ETECNO1

Pompa carburante ricambio EP2090 4 bar per modelli Audi a6 avant Volkswagen passat variant

cod. 578
Pompa carburante ricambio EP2090 4 bar per modelli Audi a6 avant Volkswagen passat variant
Prezzo iva inclusa  € 107,90
Pompa benzina EP2090, pressione 4 bar.
Verificare nelle tabelle riportate sotto la compatibilitą con la tua auto.
Disponibile a magazzino

Scheda tecnica - Codice: 578

AUDI A6 (4B, C5) - 1.8 07.97>
AUDI A6 (4B, C5) - 1.8 T 01.97>
AUDI A6 (4B, C5) - 1.8 T 12.97>
AUDI A6 (4B, C5) - 1.8 T quattro 12.97>
AUDI A6 (4B, C5) - 1.8 T quattro 02.97>
AUDI A6 (4B, C5) - 2.4 02.97>
AUDI A6 (4B, C5) - 2.4 07.98>
AUDI A6 (4B, C5) - 2.4 02.97>
AUDI A6 (4B, C5) - 2.4 02.97>
AUDI A6 (4B, C5) - 2.4 quattro 02.97>
AUDI A6 (4B, C5) - 2.7 T 02.99>
AUDI A6 (4B, C5) - 2.7 T quattro 08.01>
AUDI A6 (4B, C5) - 2.7 T quattro 12.97>
AUDI A6 (4B, C5) - 2.8 02.97>
AUDI A6 (4B, C5) - 2.8 quattro 02.97>
AUDI A6 (4F2) - 2.4 05.04>
AUDI A6 Avant (4B, C5) - 1.8 12.97>
AUDI A6 Avant (4B, C5) - 1.8 T 12.97>
AUDI A6 Avant (4B, C5) - 1.8 T quattro 12.97>
AUDI A6 Avant (4B, C5) - 1.8 T quattro 12.97>
AUDI A6 Avant (4B, C5) - 2.4 07.98>
AUDI A6 Avant (4B, C5) - 2.4 12.97>
AUDI A6 Avant (4B, C5) - 2.4 quattro 12.97>
AUDI A6 Avant (4B, C5) - 2.7 T 02.99>
AUDI A6 Avant (4B, C5) - 2.7 T quattro 12.97>
AUDI A6 Avant (4B, C5) - 2.8 12.97>
AUDI A6 Avant (4B, C5) - 2.8 quattro 12.97>
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) - 1.6 10.96>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) - 1.8 10.96>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) - 1.8 Syncro/4motion 10.96>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) - 1.8 T 10.96>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) - 2.3 VR5 10.96>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) - 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) - 2.8 V6 08.96>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) - 2.8 V6 05.97>09.99
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) - 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) - 1.6 06.97>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) - 1.8 06.97>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) - 1.8 Syncro/4motion 06.97>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) - 1.8 T 06.97>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) - 2.3 VR5 06.97>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) - 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) - 2.8 V6 09.97>09.99
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) - 2.8 V6 06.97>11.00
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) - 2.8 V6 Syncro/4motion 06.97>11.00

Comparazioni - Codice: 578

Costruttore

Codice

AIRTEX E10299M
ITALDIS 800.02.024*
MEAT DORIA 76577
SIDAT 70024*
V.A.G. 4B0906087E
V.A.G. 8E0906087D
VDO 228-228-007-001Z*
VDO E22041094Z*

Applicazioni - Codice: 578

Costruttore

Modello

Motore

L

Cil

Kw

V

Data

AUDI  A6 (4B, C5) - 1.8      1781    92    07.97> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 1.8 T      1781    110    01.97> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 1.8 T      1781    132    12.97> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 1.8 T quattro      1781    132    12.97> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 1.8 T quattro      1781    110    02.97> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 2.4      2393    121    02.97> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 2.4      2393    100    07.98> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 2.4      2393    115    02.97> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 2.4      2393    120    02.97> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 2.4 quattro      2393    121    02.97> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 2.7 T      2671    169    02.99> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 2.7 T quattro      2671    184    08.01> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 2.7 T quattro      2671    169    12.97> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 2.8      2771    142    02.97> 
AUDI  A6 (4B, C5) - 2.8 quattro      2771    142    02.97> 
AUDI  A6 (4F2) - 2.4      2393    130    05.04> 
AUDI  A6 Avant (4B, C5) - 1.8      1781    92    12.97> 
AUDI  A6 Avant (4B, C5) - 1.8 T      1781    110    12.97> 
AUDI  A6 Avant (4B, C5) - 1.8 T quattro      1781    110    12.97> 
AUDI  A6 Avant (4B, C5) - 1.8 T quattro      1781    132    12.97> 
AUDI  A6 Avant (4B, C5) - 2.4      2393    100    07.98> 
AUDI  A6 Avant (4B, C5) - 2.4      2393    121    12.97> 
AUDI  A6 Avant (4B, C5) - 2.4 quattro      2393    121    12.97> 
AUDI  A6 Avant (4B, C5) - 2.7 T      2671    169    02.99> 
AUDI  A6 Avant (4B, C5) - 2.7 T quattro      2671    169    12.97> 
AUDI  A6 Avant (4B, C5) - 2.8      2771    142    12.97> 
AUDI  A6 Avant (4B, C5) - 2.8 quattro      2771    142    12.97> 
VOLKSWAGEN  PASSAT (3B2) - 1.6      1595    74    10.96>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT (3B2) - 1.8      1781    92    10.96>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT (3B2) - 1.8 Syncro/4motion      1781    92    10.96>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT (3B2) - 1.8 T      1781    110    10.96>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT (3B2) - 2.3 VR5      2324    110    10.96>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT (3B2) - 2.3 VR5 Syncro/4motion      2324    110    10.97>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT (3B2) - 2.8 V6      2771    142    08.96>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT (3B2) - 2.8 V6      2771    132    05.97>09.99 
VOLKSWAGEN  PASSAT (3B2) - 2.8 V6 Syncro/4motion      2771    142    10.96>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT Variant (3B5) - 1.6      1595    74    06.97>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT Variant (3B5) - 1.8      1781    92    06.97>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT Variant (3B5) - 1.8 Syncro/4motion      1781    92    06.97>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT Variant (3B5) - 1.8 T      1781    110    06.97>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT Variant (3B5) - 2.3 VR5      2324    110    06.97>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT Variant (3B5) - 2.3 VR5 Syncro/4motion      2324    110    10.97>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT Variant (3B5) - 2.8 V6      2771    132    09.97>09.99 
VOLKSWAGEN  PASSAT Variant (3B5) - 2.8 V6      2771    142    06.97>11.00 
VOLKSWAGEN  PASSAT Variant (3B5) - 2.8 V6 Syncro/4motion      2771    142    06.97>11.00